| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
| 03.01.2018 | 4 : 5 от | 38 | 34 | .895 | 0 | 61:57 | |||
| 07.01.2018 | от 4 : 3 | 34 | 31 | .912 | 0 | 63:49 | |||
| 10.01.2018 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 12.01.2018 | 1 : 3 | 32 | 30 | .938 | 0 | 57:31 | |||
| 13.01.2018 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 19.01.2018 | от 4 : 3 | 32 | 28 | .875 | 0 | 60:34 | |||
| 20.01.2018 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 21.01.2018 | 1 : 2 от | 23 | 21 | .913 | 0 | 60:27 | |||
| 26.01.2018 | 2 : 4 | 34 | 32 | .941 | 0 | 59:36 | |||
| 29.01.2018 | Atlantic | 7 : 4 | Metropolitan |
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 01.02.2018 | 5 : 3 | 30 | 27 | .900 | 0 | 60:00 | |||
| 03.02.2018 | 7 : 4 | 33 | 27 | .818 | 0 | 47:59 | |||
| 04.02.2018 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 07.02.2018 | 2 : 3 | 39 | 37 | .949 | 0 | 59:38 | |||
| 10.02.2018 | 4 : 2 | 37 | 35 | .946 | 0 | 60:00 | |||
| 11.02.2018 | 4 : 5 от | 29 | 24 | .828 | 0 | 60:43 | |||
| 14.02.2018 | от 4 : 3 | 44 | 40 | .909 | 0 | 62:32 | |||
| 16.02.2018 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 18.02.2018 | 7 : 1 | 33 | 27 | .818 | 0 | 40:00 | |||
| 19.02.2018 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 21.02.2018 | 2 : 4 | 19 | 15 | .789 | 0 | 57:49 | |||
| 23.02.2018 | 3 : 2 | 33 | 30 | .909 | 0 | 59:31 | |||
| 25.02.2018 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 27.02.2018 | 5 : 1 | 16 | 12 | .750 | 0 | 19:28 | |||
| 28.02.2018 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 04.03.2018 | 5 : 2 | 29 | 27 | .931 | 0 | 59:56 | |||
| 07.03.2018 | 4 : 0 | 9 | 6 | .667 | 0 | 25:37 | |||
| 09.03.2018 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 11.03.2018 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 13.03.2018 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 16.03.2018 | 3 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 17.03.2018 | 6 : 3 | 25 | 22 | .880 | 0 | 59:59 | |||
| 19.03.2018 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 21.03.2018 | 4 : 3 | 27 | 24 | .889 | 0 | 60:00 | |||
| 27.03.2018 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 29.03.2018 | от 3 : 2 | 37 | 35 | .946 | 0 | 60:09 | |||
| 31.03.2018 | 1 : 4 | 29 | 26 | .897 | 0 | 59:32 | |||
| 02.04.2018 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 03.04.2018 | 2 : 4 | 36 | 34 | .944 | 0 | 59:12 | |||
| 06.04.2018 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 08.04.2018 | 5 : 3 | 26 | 23 | .885 | 0 | 60:00 | |||
| 13.04.2018 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 16.04.2018 | 4 : 5 от | 8 | 7 | .875 | 0 | 32:15 | |||
| 18.04.2018 | 2 : 3 от | 35 | 33 | .943 | 0 | 89:00 | |||
| 20.04.2018 | 1 : 4 | 24 | 23 | .958 | 0 | 59:55 | |||
| 21.04.2018 | от 4 : 3 | 42 | 39 | .929 | 0 | 71:53 | |||
| 24.04.2018 | 3 : 6 | 38 | 35 | .921 | 0 | 60:00 | |||
| 27.04.2018 | 2 : 3 | 25 | 22 | .880 | 0 | 58:11 | |||
| 29.04.2018 | 4 : 1 | 33 | 32 | .970 | 0 | 60:00 | |||
| 02.05.2018 | 3 : 4 | 22 | 19 | .864 | 0 | 60:00 | |||
| 04.05.2018 | 3 : 1 | 23 | 21 | .913 | 0 | 58:49 | |||
| 06.05.2018 | 6 : 3 | 39 | 36 | .923 | 0 | 60:00 | |||
| 08.05.2018 | 1 : 2 от | 22 | 21 | .955 | 0 | 65:27 | |||
| 12.05.2018 | 2 : 4 | 21 | 19 | .905 | 0 | 60:00 | |||
| 14.05.2018 | 2 : 6 | 35 | 33 | .943 | 0 | 60:00 | |||
| 16.05.2018 | 2 : 4 | 23 | 19 | .826 | 0 | 56:53 | |||
| 18.05.2018 | 2 : 4 | 19 | 16 | .842 | 0 | 57:27 | |||
| 20.05.2018 | 3 : 2 | 22 | 19 | .864 | 0 | 57:46 | |||
| 22.05.2018 | 3 : 0 | 24 | 24 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 24.05.2018 | 0 : 4 | 29 | 29 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 29.05.2018 | 6 : 4 | 33 | 28 | .848 | 0 | 58:12 | |||
| 31.05.2018 | 2 : 3 | 39 | 37 | .949 | 0 | 60:00 | |||
| 03.06.2018 | 3 : 1 | 22 | 21 | .955 | 0 | 60:00 | |||
| 05.06.2018 | 6 : 2 | 30 | 28 | .933 | 0 | 60:00 | |||
| 08.06.2018 | 3 : 4 | 31 | 28 | .903 | 0 | 59:57 | |||
| 04.10.2018 | 7 : 0 | 25 | 25 | .000 | 1 | 59:56 | |||
| 05.10.2018 | от 7 : 6 | 41 | 34 | .829 | 0 | 61:20 | |||
| 11.10.2018 | 5 : 2 | 31 | 29 | .935 | 0 | 60:00 | |||
| 12.10.2018 | 6 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 14.10.2018 | 2 : 4 | 28 | 24 | .857 | 0 | 58:20 | |||
| 18.10.2018 | от 4 : 3 | 32 | 29 | .906 | 0 | 62:16 | |||
| 20.10.2018 | 5 : 6 б | 11 | 7 | .636 | 0 | 20:00 | |||
| 23.10.2018 | 2 : 5 | 24 | 22 | .917 | 0 | 59:47 | |||
| 26.10.2018 | 4 : 1 | 31 | 28 | .903 | 0 | 58:25 | |||
| 27.10.2018 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 02.11.2018 | 6 : 4 | 43 | 38 | .884 | 0 | 59:58 | |||
| 04.11.2018 | 3 : 4 от | 37 | 33 | .892 | 0 | 63:12 | |||
| 06.11.2018 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 08.11.2018 | 2 : 1 | 42 | 41 | .976 | 0 | 60:00 | |||
| 10.11.2018 | 1 : 2 | 36 | 34 | .944 | 0 | 58:31 | |||
| 12.11.2018 | 1 : 4 | 21 | 18 | .857 | 0 | 59:16 | |||
| 14.11.2018 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 20.11.2018 | 4 : 5 от | 22 | 22 | .000 | 0 | 41:59 | |||
| 22.11.2018 | 4 : 2 | 39 | 37 | .949 | 0 | 59:57 | |||
| 24.11.2018 | 3 : 1 | 32 | 31 | .969 | 0 | 60:00 | |||
| 24.11.2018 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 27.11.2018 | 1 : 4 | 33 | 32 | .970 | 0 | 60:00 | |||
| 01.12.2018 | 6 : 3 | 36 | 33 | .917 | 0 | 60:00 | |||
| 02.12.2018 | 5 : 6 | 25 | 19 | .760 | 0 | 58:27 | |||
| 05.12.2018 | 5 : 3 | 27 | 23 | .852 | 0 | 58:57 | |||
| 07.12.2018 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 09.12.2018 | 0 : 4 | 28 | 28 | .000 | 1 | 59:40 | |||
| 12.12.2018 | 6 : 2 | 37 | 35 | .946 | 0 | 60:00 | |||
| 15.12.2018 | 5 : 6 б | 27 | 22 | .815 | 0 | 65:00 | |||
| 16.12.2018 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 20.12.2018 | 1 : 2 | 30 | 28 | .933 | 0 | 57:43 | |||
| 22.12.2018 | 2 : 1 | 37 | 36 | .973 | 0 | 59:54 | |||
| 23.12.2018 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 28.12.2018 | 3 : 1 | 29 | 28 | .966 | 0 | 59:49 | |||
| 30.12.2018 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 31.12.2018 | 3 : 6 | 34 | 28 | .824 | 0 | 60:00 | |||
| Всего матчей: 75 | 2201 | 2000 | .909 | 4 | 4284:11 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду