| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 01.01.2026 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 07:31 | |||
| 03.01.2026 | 2 : 5 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 13.01.2026 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:26 | |||
| 14.01.2026 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:20 | |||
| 18.01.2026 | 0 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:05 | |||
| 19.01.2026 | 5 : 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:19 | |||
| 21.01.2026 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:54 | |||
| 23.01.2026 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:53 | |||
| 25.01.2026 | от 6 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:39 | |||
| 30.01.2026 | от 4 : 3 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 04.02.2026 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 08:14 | |||
| 05.02.2026 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:39 | |||
| 26.02.2026 | 6 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | |||
| 27.02.2026 | 1 : 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12:11 | |||
| 01.03.2026 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | |||
| 07.03.2026 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 08:52 | |||
| 09.03.2026 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:11 | |||
| 10.03.2026 | от 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:24 | |||
| 13.03.2026 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:43 | |||
| 15.03.2026 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:00 | |||
| 18.03.2026 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:05 | |||
| 20.03.2026 | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:24 | |||
| 25.03.2026 | 3 : 4 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 07.04.2026 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:04 | |||
| 10.04.2026 | 2 : 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:45 | |||
| 12.04.2026 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 | |||
| 30.09.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:23 | |||
| 04.10.2026 | 4 : 3 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 25.10.2026 | 2 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:46 | |||
| Всего матчей: 25 | 3 | 3 | 6 | -4 | 24 | 10:26 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду