Западная конференция
| # | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 14 | 1 | 3 | 4 | 70 | 46 | +24 | 32 | |
2 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 3 | 1 | 81 | 58 | +23 | 31 | |
3 | ![]() | 21 | 13 | 1 | 5 | 1 | 71 | 57 | +14 | 29 | |
4 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 4 | 2 | 62 | 55 | +7 | 27 | |
5 | ![]() | 20 | 11 | 0 | 6 | 2 | 81 | 63 | +18 | 25 | |
6 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 52 | 49 | +3 | 22 | |
7 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 1 | 66 | 69 | -3 | 22 | |
8 | ![]() | 19 | 10 | 1 | 8 | 1 | 71 | 70 | +1 | 21 | |
9 | ![]() | 20 | 9 | 1 | 8 | 3 | 61 | 68 | -7 | 21 | |
10 | ![]() | 19 | 9 | 0 | 8 | 2 | 54 | 55 | -1 | 20 | |
11 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 1 | 58 | 61 | -3 | 19 | |
12 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 11 | 0 | 53 | 74 | -21 | 18 | |
13 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 1 | 47 | 66 | -19 | 17 | |
14 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 2 | 47 | 60 | -13 | 12 | |
15 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 13 | 1 | 42 | 78 | -36 | 11 | |
16 | ![]() | 21 | 3 | 2 | 17 | 1 | 57 | 95 | -38 | 7 |




































