Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:32 |
95 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 |
86 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 24:13 |
93 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:37 |
38 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19:30 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:33 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 |
59 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26:23 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 |
37 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду







































