Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:02 |
39 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10:30 |
91 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:10 |
45 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 17:57 |
61 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:28 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:53 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 18:18 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6:56 |
64 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 22:35 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 |
42 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:36 |
95 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6:20 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду















































