Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:18 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:06 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:10 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:50 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 |
77 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:21 |
83 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:08 |
41 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 |
89 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:26 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду








































