Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16:37 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:03 |
47 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:14 |
10 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17:52 |
28 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:43 |
84 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:51 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16:11 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 |
92 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:22 |
93 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 |
51 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:34 |
44 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































