Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:55 |
92 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 20:11 |
81 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:47 |
44 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:16 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 |
51 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:30 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 9:13 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:47 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:35 |
32 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:54 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду















































