Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | — | 17:06 |
51 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:59 |
72 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 9:00 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 | — | 13:12 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 14:02 |
61 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18:46 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15:57 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:15 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 11:15 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:12 |
95 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6:22 |
98 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 17:57 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































