Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 17:15 |
72 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:13 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 17:24 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 19:14 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:39 |
76 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14:30 |
77 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9:05 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12:30 |
92 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16:36 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 15:18 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4:13 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
78 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 15:25 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду







































