Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | — | 17:00 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:30 |
12 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14:45 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:57 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 14:24 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 13:29 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 13:56 |
95 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 19:00 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:20 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0:40 |
31 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:27 |
86 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:10 |
96 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17:01 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду




































