Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
87 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
72 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
37 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
57 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
97 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
65 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
71 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
78 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
61 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
21 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
56 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду

















































