Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 11:25 |
72 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 15:00 |
70 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 13:50 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 | 13:30 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14:11 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:00 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 11:35 |
47 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 14:14 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 16:07 |
93 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11:53 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:39 |
45 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6:29 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду







































