Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | — | 17:26 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 15:54 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 15:54 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 12:44 |
47 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 14:18 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:08 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 17:05 |
90 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10:39 |
97 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:31 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 15:58 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 15:58 |
78 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12:14 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































