Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | — | 22:42 |
47 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | — | 18:30 |
27 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22:16 |
29 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 18:19 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18:47 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11:04 |
84 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 16:15 |
93 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 18:15 |
96 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:17 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:36 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 21:04 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9:13 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





















































