Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 18:36 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16:03 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 18:07 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 11:52 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:06 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16:24 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16:12 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:06 |
86 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12:51 |
92 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
98 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
94 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24:28 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19:15 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду




































