Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | — | 14:09 |
90 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 13:43 |
23 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13:25 |
88 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 13:15 |
17 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 13:39 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 15:37 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 14:46 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14:51 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:51 |
47 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14:52 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:20 |
78 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 14:36 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0:38 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































