Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:35 |
43 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:32 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:15 |
72 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:47 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 11:51 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:16 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:02 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:30 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:45 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































