Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 16:37 |
12 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17:55 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 16:20 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 17:32 |
80 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:04 |
87 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 16:48 |
51 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 15:15 |
97 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 16:02 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1:17 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:16 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:17 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:08 |
67 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:31 |
56 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду







































