Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 11:16 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 15:39 |
26 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 11:50 |
67 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 13:08 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:23 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 17:42 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:26 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 17:54 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14:55 |
87 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 14:26 |
80 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:53 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11:10 |
58 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3:56 |
56 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4:17 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду



















































