Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20:23 |
87 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 3 | — | 16:29 |
71 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 15:20 |
96 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 12:57 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:58 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | — | 16:54 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 19:59 |
90 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:02 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12:41 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:46 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 10:33 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 12:25 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 7:24 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду

































