Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:29 |
89 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:09 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:53 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:02 |
77 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:31 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:29 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду



































