Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:46 |
67 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 10:24 |
92 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 13:55 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:23 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:34 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 18:23 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 13:13 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9:56 |
83 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 21:10 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 16:57 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 12:21 |
80 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4:51 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10:34 |
22 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду




















































