статистика полевых игроков
| Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
| 27 | Бреннан Менелл | Защ | 15 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 21:22 |
| 4 | Ник Чичек | Защ | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 21:21 |
| 2 | Тернер Оттенбрайт | Защ | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 21:07 |
| 6 | Кален Эддисон | Защ | 15 | 1 | 7 | 8 | -4 | 10 | 20:44 |
| 7 | Ник Петан | Нап | 15 | 1 | 8 | 9 | 0 | 20 | 19:27 |
| 23 | Дмитрий Яшкин | Нап | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 14 | 18:59 |
| 14 | Райли Саттер | Нап | 11 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 18:08 |
| 22 | Владислав Барулин | Нап | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 17:40 |
| 20 | Колби Уильямс | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:04 |
| 37 | Нэйт Сукезе | Нап | 11 | 2 | 3 | 5 | -1 | 4 | 16:46 |
| 96 | Сергей Бойков | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:22 |
| 38 | Михаил Науменков | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16:10 |
| 21 | Бретт Мюррей | Нап | 15 | 7 | 5 | 12 | 8 | 0 | 15:40 |
| 9 | Дэвид Чен | Нап | 15 | 5 | 3 | 8 | -1 | 4 | 15:33 |
| 59 | Никита Александров | Нап | 14 | 2 | 4 | 6 | -9 | 6 | 15:33 |
| 77 | Павел Коледов | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 14:53 |
| 17 | Егор Соловьев | Нап | 15 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 12:35 |
| 53 | Михаил Котляревский | Нап | 12 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 11:54 |
| 19 | Даниил Малоросиянов | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11:41 |
| 63 | Тахир Мингачев | Нап | 13 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 11:06 |
| 11 | Владимир Кузнецов | Нап | 5 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 10:32 |
| 32 | Степан Хрипунов | Нап | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 09:53 |
| 54 | Дживани Смит | Нап | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 09:29 |
| 12 | Артем Чернов | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 07:47 |
| 71 | Вадим Дудоров | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 05:48 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду