статистика полевых игроков
| Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
| – | Брайан Рафалски | Защ | 73 | 13 | 42 | 55 | 25 | 34 | 23:45 |
| – | Хенрик Зеттерберг | Нап | 74 | 43 | 48 | 91 | 29 | 34 | 21:43 |
| – | Никлас Крунвалль | Защ | 65 | 7 | 28 | 35 | 25 | 44 | 21:06 |
| – | Павел Дацюк | Нап | 81 | 30 | 66 | 96 | 41 | 20 | 21:05 |
| – | Брэд Стюарт | Защ | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 20:45 |
| – | Андреас Лилья | Защ | 78 | 2 | 10 | 12 | -2 | 87 | 17:53 |
| – | Юхан Франзен | Нап | 71 | 27 | 11 | 38 | 12 | 51 | 17:41 |
| – | Томас Хольмстрем | Нап | 58 | 20 | 19 | 39 | 8 | 58 | 17:15 |
| – | Дэн Клири | Нап | 63 | 20 | 22 | 42 | 22 | 33 | 17:04 |
| – | Валттери Филппула | Нап | 77 | 18 | 15 | 33 | 15 | 28 | 16:42 |
| – | Крис Челиос | Защ | 69 | 3 | 9 | 12 | 12 | 36 | 16:40 |
| – | Бретт Лебда | Защ | 77 | 3 | 10 | 13 | 0 | 46 | 16:06 |
| – | Микаэль Самуэльссон | Нап | 72 | 10 | 27 | 37 | 19 | 26 | 15:59 |
| – | Джонатан Эрикссон | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 15:29 |
| – | Крис Дрэйпер | Нап | 64 | 9 | 7 | 16 | -1 | 62 | 15:21 |
| – | Иржи Гудлер | Нап | 80 | 12 | 29 | 41 | 10 | 26 | 13:04 |
| – | Кайл Куинси | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 13:04 |
| – | Джастин Абделькадер | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:13 |
| – | Кирк Молтби | Нап | 60 | 6 | 4 | 10 | -7 | 30 | 11:45 |
| – | Дерек Мич | Защ | 31 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 11:14 |
| – | Томаш Копецки | Нап | 76 | 5 | 7 | 12 | 2 | 41 | 09:34 |
| – | Гарретт Стэффорд | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:29 |
| – | Даррен Маккарти | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 07:46 |
| – | Марк Хартиган | Нап | 22 | 3 | 1 | 4 | -1 | 16 | 07:21 |
| – | Даррен Хелм | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 07:00 |
| – | Маттиас Ритола | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05:46 |
| – | Мэтт Эллис | Нап | 35 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 05:14 |
| – | Никлас Лидстрем | Защ | 76 | 10 | 59 | 69 | 5 | 10 | 03:52 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду