Стадио Олимпико
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Стадио Олимпико Рим - статистика

Вместимость72698
Страна Рим, Италия
Домашняя команда  Рома,  Лацио
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Зрители
04.01.2026 0 : 2 45000
07.01.2026 2 : 2 35000
10.01.2026 2 : 0 60713
13.01.2026 2 : 3 60538
19.01.2026 0 : 3 35000
22.01.2026 2 : 0 65183
25.01.2026 1 : 1 63582
30.01.2026 3 : 2 5402
09.02.2026 2 : 0 60334
14.02.2026 0 : 2 5131
22.02.2026 3 : 0 59025
01.03.2026 3 : 3 65870
04.03.2026 2 : 2 5000
09.03.2026 2 : 1 2000
15.03.2026 1 : 0 50000
19.03.2026 3 : 4 63908
22.03.2026 1 : 0 62432
04.04.2026 1 : 1 6000
10.04.2026 3 : 0 60075
18.04.2026 1 : 1 61474
27.04.2026 3 : 3 4000
04.05.2026 4 : 0 61307
09.05.2026 0 : 3 23979
13.05.2026 0 : 2 68729
17.05.2026 2 : 0 50152
23.05.2026 2 : 1 6886
16.08.2026 0 : 2 6000
24.08.2026 4 : 0 67598
30.08.2026 1 : 0 6058
05.09.2026 2 : 1 67279
12.09.2026 2 : 2 10500
19.09.2026 2 : 2 66241
25.09.2026 0 : 2 47155
11.10.2026 3 : 1 11500
14.10.2026 3 : 4 64256
17.10.2026 2 : 0 66979
20.10.2026 4 : 0 64399
24.10.2026 2 : 1 10000
27.10.2026 4 : 2 61780
01.11.2026 2 : 1 12649
07.11.2026 - : - –
21.11.2026 - : - –
29.11.2026 - : - –
06.12.2026 - : - –
08.12.2026 - : - –
13.12.2026 - : - –
19.12.2026 - : - –