Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
02.01.2026 3 : 2 1 81 81 0 0 0 0 0 0
10.01.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.01.2026 2 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
17.01.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.01.2026 4 : 1 1 88 88 0 0 0 0 1 0
24.01.2026 0 : 3 1 83 83 0 0 0 0 1 0
02.02.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
05.02.2026 2 : 0 64 90 26 0 0 0 0 0 0
13.02.2026 2 : 5 1 88 88 0 0 1 1 0 0
16.02.2026 4 : 3 1 46 46 0 0 1 1 0 0
19.02.2026 4 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.02.2026 0 : 1 1 88 88 0 0 0 0 1 0
26.02.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.03.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.03.2026 3 : 2 Неиспользованная замена
18.03.2026 1 : 1 п 1 90 90 0 0 0 0 1 0
13.04.2026 1 : 0 1 115 115 0 0 0 0 0 0
17.04.2026 2 : 1 1 90 89 0 0 1 1 0 0
20.04.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.04.2026 1 : 0 1 68 68 0 0 0 0 0 1
29.04.2026 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.05.2026 4 : 0 1 60 60 0 0 0 0 0 0
06.05.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.05.2026 1 : 4 85 90 5 0 0 0 0 0 0
13.08.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
17.08.2026 1 : 2 Неиспользованная замена
22.08.2026 4 : 0 1 46 45 0 0 0 0 0 0
26.08.2026 1 : 0 1 90 89 0 0 0 0 0 0
29.08.2026 3 : 1 65 90 25 0 0 0 0 0 0
01.09.2026 3 : 0 1 87 87 0 0 0 0 0 0
04.09.2026 5 : 0 83 90 7 0 0 0 0 0 0
08.09.2026 3 : 2 Неиспользованная замена
11.09.2026 3 : 1 1 90 89 0 0 0 0 0 0
19.09.2026 2 : 1 1 85 85 0 0 0 0 1 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 2344 1 0 3 4 6 1
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки