Общая статистика по турнирам

Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
3 0 0 1 1 0 0 20
27 11 3 2 13 2 0 52
11 2 0 1 3 0 0 18
76 17 0 3 20 2 0 31
2 1 0 0 1 0 0 62
3 0 0 0 0 0 0 27
8 1 0 0 1 0 0 45
1 0 0 0 0 0 0 58
3 0 0 0 0 0 0 40
23 1 1 1 2 1 0 33
10 0 0 1 1 0 0 60
7 4 0 1 5 1 0 86
1 0 0 0 0 0 0 82
1 0 0 0 0 0 0 1
4 6 0 0 6 0 0 83
Показатели за всю карьеру 180 43 4 10 53 6 0 40
М — матчи, Г — голы, Пен — из них пенальти, П — передачи, Г+П — гол + пас, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, Мин — время на поле