Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
19.01.2026 1 : 1 77 90 13 0 0 0 0 0 0
25.01.2026 0 : 1 Неиспользованная замена
19.02.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
26.02.2026 2 : 0 1 62 62 0 0 0 0 0 0
04.04.2026 0 : 3 71 90 19 0 0 0 0 0 0
12.04.2026 1 : 0 58 90 32 1 0 0 1 0 0
23.04.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.04.2026 1 : 1 1 79 79 0 0 0 0 0 0
02.05.2026 3 : 1 1 67 67 0 0 0 0 0 0
14.05.2026 1 : 1 Неиспользованная замена
18.05.2026 2 : 1 Неиспользованная замена
10.07.2026 2 : 0 1 85 85 1 0 0 1 0 0
12.07.2026 1 : 1 1 88 88 0 0 0 0 0 0
21.07.2026 1 : 4 1 57 57 0 0 0 0 0 0
27.07.2026 4 : 1 75 90 15 0 0 0 0 0 0
03.08.2026 1 : 0 83 90 7 0 0 0 0 0 0
06.08.2026 2 : 3 82 90 8 0 0 0 0 0 0
08.08.2026 2 : 1 73 90 17 1 0 0 1 0 0
17.08.2026 2 : 0 62 90 28 0 0 0 0 0 0
23.08.2026 3 : 0 76 90 14 0 0 1 1 0 0
26.08.2026 2 : 0 79 90 11 0 0 0 0 0 0
07.09.2026 2 : 1 Неиспользованная замена
12.09.2026 0 : 3 55 90 35 1 0 0 1 0 0
17.09.2026 0 : 4 1 76 76 0 0 0 0 0 0
12.10.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
18.10.2026 0 : 1 1 46 45 0 0 0 0 0 0
27.10.2026 3 : 0 1 61 61 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1089 4 0 1 5 0 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки