| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| 28.03.2026 | 1 : 1 | 71 | 95 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.04.2026 | 1 : 1 | 70 | 92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18.04.2026 | 2 : 1 | 45 | 96 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25.04.2026 | 3 : 1 | 1 | 80 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 02.05.2026 | 0 : 1 | 1 | 74 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 08.05.2026 | 0 : 2 | 1 | 74 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16.05.2026 | 2 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
| 28.06.2026 | 0 : 4 | 1 | 75 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 25.07.2026 | 1 : 3 | 1 | 77 | 77 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 01.08.2026 | 3 : 0 | 1 | 57 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 08.08.2026 | 3 : 1 | 1 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.08.2026 | 1 : 3 | 1 | 63 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 22.08.2026 | 1 : 0 | 1 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28.08.2026 | 1 : 0 | 1 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.09.2026 | 0 : 2 | 61 | 94 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.09.2026 | 1 : 3 | 73 | 93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19.09.2026 | 2 : 2 | 64 | 99 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.09.2026 | 0 : 1 | 81 | 94 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.10.2026 | 3 : 1 | 75 | 93 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.10.2026 | 1 : 6 | 72 | 93 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 17.10.2026 | 3 : 0 | 81 | 93 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 24.10.2026 | 1 : 2 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 24.10.2026 | 7 : 1 | 65 | 92 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1024 | 8 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | ||||
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки