Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
25.01.2026 1 : 0 81 90 9 0 0 0 0 0 0
31.01.2026 1 : 2 1 68 68 2 0 0 2 0 0
04.02.2026 1 : 1 1 87 87 0 0 0 0 0 0
08.02.2026 3 : 2 60 90 30 0 0 0 0 0 0
11.02.2026 0 : 1 1 46 45 0 0 0 0 0 0
15.02.2026 2 : 2 1 81 81 1 0 0 1 0 0
22.02.2026 0 : 2 1 70 70 0 0 0 0 0 0
28.02.2026 3 : 0 1 90 90 2 0 0 2 0 0
04.03.2026 4 : 1 1 74 74 0 0 0 0 0 0
08.03.2026 1 : 1 1 70 70 0 0 0 0 0 0
14.03.2026 0 : 3 53 90 37 0 0 0 0 0 0
22.03.2026 0 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
05.04.2026 1 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
25.04.2026 2 : 3 1 78 78 1 0 0 1 0 0
03.05.2026 0 : 2 1 79 79 0 0 0 0 0 0
10.05.2026 3 : 1 1 80 80 0 0 0 0 0 0
13.05.2026 3 : 2 Неиспользованная замена
17.05.2026 3 : 1 1 77 77 1 0 1 2 0 0
20.08.2026 3 : 0 1 66 66 2 1 0 2 0 0
23.08.2026 2 : 0 64 90 26 0 0 0 0 0 0
27.08.2026 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
30.08.2026 2 : 1 1 79 79 0 0 0 0 0 0
02.09.2026 0 : 0 75 90 15 0 0 0 0 0 0
06.09.2026 2 : 0 1 83 83 0 0 0 0 1 0
09.09.2026 3 : 0
Nestos Chrisoupolis
Неиспользованная замена
12.09.2026 0 : 1 1 78 78 0 0 0 0 0 0
17.09.2026 2 : 0 1 60 60 0 0 0 0 0 0
20.09.2026 2 : 2 58 90 32 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1684 11 1 1 12 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки