Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
30.07.2022 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.08.2022 1 : 1 1 62 62 0 0 0 0 0 0
03.09.2022 3 : 3 1 23 23 0 0 0 0 0 0
08.10.2022 1 : 3 61 90 30 0 0 0 0 0 0
15.10.2022 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
22.10.2022 2 : 3 1 37 37 1 0 0 1 0 1
08.11.2022 3 : 3 1 90 90 1 0 0 1 1 0
12.11.2022 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.11.2022 1 : 4 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.12.2022 1 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
20.12.2022 2 : 1 1 70 70 0 0 0 0 0 0
11.03.2023 1 : 2 69 90 22 1 0 0 1 0 0
18.03.2023 0 : 0 66 90 24 0 0 0 0 0 0
21.03.2023 0 : 0 1 64 64 0 0 0 0 0 0
25.03.2023 1 : 0 56 90 35 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 1 : 0 67 90 24 0 0 0 0 0 0
07.04.2023 2 : 0 74 90 16 0 0 0 0 0 0
10.04.2023 0 : 0 72 90 19 0 0 0 0 0 0
15.04.2023 0 : 0 87 90 3 0 0 0 0 0 0
18.04.2023 2 : 2 72 90 19 0 0 1 1 0 0
22.04.2023 0 : 1 1 64 64 0 0 0 0 0 0
29.04.2023 2 : 3 1 46 46 0 0 0 0 1 0
08.05.2023 1 : 1 79 90 11 0 0 0 0 0 0
14.05.2023 1 : 0 58 90 32 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 3 : 1 65 120 55 0 0 0 0 0 0
28.05.2023 п 1 : 1 61 120 59 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1255 4 0 1 5 2 1
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки