Общая статистика по турнирам

Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
34 10 0 1 11 4 0 66
35 6 0 0 6 1 0 49
50 3 0 1 4 5 0 42
47 7 0 2 9 3 1 46
14 2 0 2 4 0 0 26
2 0 0 0 0 1 0 18
1 0 0 0 0 0 0 19
3 1 0 0 1 0 0 30
3 1 0 0 1 0 0 50
1 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 1 0 55
7 3 0 1 4 1 0 51
1 0 0 0 0 0 0 10
Показатели за всю карьеру 205 33 0 7 40 16 1 47
М — матчи, Г — голы, Пен — из них пенальти, П — передачи, Г+П — гол + пас, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, Мин — время на поле