Общая статистика по турнирам

Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
96 9 0 7 16 19 1 82
27 2 0 3 5 10 0 84
29 1 0 2 3 4 0 86
107 9 0 5 14 30 3 79
14 1 0 0 1 3 0 58
17 3 0 2 5 4 0 89
8 1 0 1 2 1 0 67
24 0 0 1 1 7 1 85
7 0 0 1 1 1 0 78
30 0 0 0 0 4 0 59
4 0 0 1 1 1 0 68
Показатели за всю карьеру 363 26 0 23 49 84 5 79
М — матчи, Г — голы, Пен — из них пенальти, П — передачи, Г+П — гол + пас, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, Мин — время на поле