Показывать
Молодежь Черногории: игроки до 23-х лет, которые имеют все шансы стать основными в сборной
Роль в клубах, стиль игры и потенциал для прогресса.
Рейтинг
+53
| Родился | 5 июня 2001 | 25 лет |
|---|---|
| Гражданство | Черногория |
| Клуб | Сутьеска Никшич|Нападающий |
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
| Черногория. Высшая лига | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | ||
| Словения. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Польша. Д2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Украина. Премьер-лига | 16 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 33 | ||
| Украина. Премьер-лига | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 53 | ||
| Черногория. Высшая лига | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | ||
| Черногория. Высшая лига | 31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 34 | ||
| Черногория. Высшая лига | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | ||
| Черногория. Высшая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| Черногория. Высшая лига | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | ||
| Черногория. Высшая лига | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | ||
| Черногория. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| Показатели за всю карьеру | 141 | 21 | 4 | 0 | 21 | 10 | 2 | 42 | ||
Роль в клубах, стиль игры и потенциал для прогресса.
| Владан Гильен | вратарь |
| Радош Дублевич | вратарь |
| Анто Бабич | защитник |
| Борис Копитович | защитник |
| Илия Мартинович | защитник |
| Неманя Джурович | защитник |
| Огнен Джинович | защитник |
| Александар Больевич | полузащитник |
| Александар Шчекич | полузащитник |
| Андрия Ражнатович | полузащитник |
| Василий Чавор | полузащитник |
| Дени Хочко | полузащитник |
| Йован Чадженович | полузащитник |
| Мамаду Камара | полузащитник |
| Марко Шимун | полузащитник |
| Петар Вукчевич | полузащитник |
| Срджан Крстович | полузащитник |
| Балша Тошкович | нападающий |
| Иван Шулькевич | нападающий |
| Марко Мрвальевич | нападающий |