Общая статистика по турнирам

Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
277 24 0 35 59 38 2 72
62 3 0 0 3 11 0 78
39 4 0 3 7 4 0 74
5 0 0 0 0 1 0 58
59 10 0 8 18 9 0 76
2 1 0 0 1 0 0 86
8 0 0 0 0 2 0 90
4 0 0 1 1 0 0 76
9 0 0 0 0 0 0 60
4 0 0 1 1 0 0 31
4 0 0 0 0 0 0 61
4 0 0 1 1 1 0 88
3 0 0 0 0 0 0 37
2 0 0 0 0 0 0 71
Показатели за всю карьеру 482 42 0 49 91 66 2 73
М — матчи, Г — голы, Пен — из них пенальти, П — передачи, Г+П — гол + пас, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, Мин — время на поле