Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
28.01.2024 1 : 0 Неиспользованная замена
05.02.2024 0 : 2 69 90 22 0 0 0 0 0 0
12.02.2024 2 : 0 62 90 29 1 0 0 1 0 0
19.02.2024 1 : 1 90 90 1 0 0 0 0 0 0
23.02.2024 4 : 0 59 90 32 0 0 0 0 0 0
02.03.2024 2 : 0 76 90 15 0 0 0 0 0 0
08.03.2024 2 : 0 79 90 11 0 0 0 0 0 0
10.03.2024 2 : 2 1 46 46 0 0 0 0 0 0
14.03.2024 3 : 2 Неиспользованная замена
31.03.2024 0 : 2 62 90 29 0 0 0 0 0 0
07.04.2024 4 : 0 67 90 24 0 0 0 0 0 0
12.04.2024 1 : 2 Неиспользованная замена
20.04.2024 6 : 0 Неиспользованная замена
06.05.2024 0 : 0 73 90 18 0 0 0 0 0 0
12.05.2024 0 : 2 59 90 32 0 0 0 0 0 0
19.05.2024 4 : 1 68 90 23 0 0 0 0 0 0
25.05.2024 1 : 1 1 46 46 0 0 0 0 0 0
14.07.2024 2 : 1 Неиспользованная замена
19.07.2024 1 : 0 46 91 45 0 0 0 0 1 0
25.07.2024 3 : 0 61 90 29 0 0 0 0 0 0
30.07.2024 1 : 0 1 46 45 0 0 0 0 0 0
05.08.2024 1 : 1 71 90 19 0 0 0 0 0 0
11.08.2024 1 : 1 72 90 18 0 0 0 0 0 0
17.08.2024 0 : 1 62 90 28 0 0 0 0 0 0
20.08.2024 2 : 2 Неиспользованная замена
25.08.2024 2 : 1 58 90 32 1 0 0 1 0 0
14.09.2024 1 : 2 Неиспользованная замена
19.09.2024 3 : 1 88 90 2 0 0 0 0 0 0
24.09.2024 3 : 1 80 90 10 0 0 0 0 0 0
29.09.2024 1 : 2 78 90 12 0 0 0 0 0 0
18.10.2024 1 : 3 65 90 25 0 0 0 0 0 0
23.10.2024 2 : 1 Неиспользованная замена
02.11.2024 1 : 1 71 90 19 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 612 2 0 0 2 1 1
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки