Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
02.02.2026 2 : 0 70 90 20 0 0 0 0 1 0
07.02.2026 1 : 0 61 90 29 0 0 0 0 0 0
14.02.2026 1 : 0 85 90 5 0 0 0 0 0 0
22.02.2026 2 : 2 1 90 89 2 1 0 2 0 0
27.02.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
08.03.2026 2 : 3 1 90 90 0 0 1 1 0 0
14.03.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.03.2026 1 : 1 82 90 8 0 0 0 0 0 0
04.04.2026 3 : 2 61 90 29 0 0 0 0 0 0
14.04.2026 0 : 1 1 46 45 0 0 0 0 0 0
27.04.2026 4 : 0 70 90 20 1 0 0 1 0 0
02.05.2026 1 : 0 25 90 65 0 0 0 0 0 0
09.05.2026 2 : 2 90 91 1 0 0 0 0 0 0
17.05.2026 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.05.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
30.05.2026 1 : 2 66 90 24 0 0 0 0 0 0
18.07.2026 3 : 1 1 72 72 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 857 3 1 1 4 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки