Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
11.01.2026 2 : 0 1 90 89 0 0 0 0 0 0
15.01.2026 1 : 2 87 90 3 0 0 0 0 0 0
18.01.2026 3 : 4 1 90 90 2 0 0 2 0 0
25.01.2026 0 : 1 1 80 80 0 0 0 0 0 0
31.01.2026 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.02.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
17.02.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
22.02.2026 3 : 1 1 70 70 0 0 0 0 0 0
28.02.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.03.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
14.03.2026 4 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.03.2026 2 : 0 71 90 19 0 0 0 0 0 0
05.04.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.04.2026 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
22.04.2026 4 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.05.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.05.2026 4 : 0 1 72 72 0 0 0 0 0 0
17.05.2026 2 : 3 1 79 79 0 0 0 0 0 0
17.07.2026 1 : 0 1 69 69 0 0 0 0 0 0
26.07.2026 0 : 3 63 90 27 0 0 0 0 0 0
31.07.2026 4 : 0 67 90 23 0 0 0 0 0 0
04.08.2026 3 : 3 46 91 45 0 0 0 0 0 0
08.08.2026 1 : 2 46 91 45 0 0 0 0 0 0
11.08.2026 3 : 2 70 120 50 0 0 0 0 0 0
19.08.2026 1 : 3 76 90 14 0 0 0 0 0 0
25.08.2026 3 : 0 80 90 10 0 0 0 0 0 0
30.08.2026 4 : 2 80 90 10 0 0 0 0 0 0
04.09.2026 1 : 2 69 90 21 0 0 0 0 0 0
10.09.2026 5 : 0 1 71 71 0 0 0 0 0 0
14.09.2026 3 : 2 Неиспользованная замена
20.09.2026 2 : 1 Неиспользованная замена
17.10.2026 0 : 2 Неиспользованная замена
20.10.2026 4 : 3 Неиспользованная замена
24.10.2026 0 : 1 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1787 2 0 0 2 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки