Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
10.01.2026 1 : 2 1 46 45 0 0 0 0 0 0
22.03.2026 1 : 1 72 90 18 0 0 0 0 0 0
04.04.2026 0 : 2 74 90 16 0 0 1 1 0 0
08.04.2026 0 : 1 71 90 19 0 0 0 0 0 0
11.04.2026 2 : 1 1 66 66 0 0 0 0 1 0
15.04.2026 3 : 0 1 46 45 0 0 0 0 1 0
20.04.2026 3 : 1 1 71 71 0 0 0 0 0 0
23.04.2026 2 : 1 84 90 6 0 0 0 0 0 0
27.04.2026 1 : 1 67 90 23 0 0 0 0 0 0
30.04.2026 1 : 2 46 91 45 0 0 0 0 0 0
03.05.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.05.2026 1 : 0 46 91 45 0 0 0 0 0 0
10.05.2026 1 : 0 Неиспользованная замена
22.05.2026 2 : 0 1 46 45 0 0 0 0 0 0
05.07.2026 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.07.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
16.07.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.07.2026 1 : 0 1 63 63 0 0 0 0 0 0
22.07.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.07.2026 0 : 1 83 90 7 0 0 0 0 0 0
03.08.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.08.2026 1 : 2 1 84 84 0 0 0 0 0 0
16.08.2026 0 : 0 Неиспользованная замена
23.08.2026 3 : 0 69 90 21 0 0 0 0 0 0
30.08.2026 2 : 0 Неиспользованная замена
03.09.2026 2 : 1 1 79 79 0 0 0 0 1 0
07.09.2026 1 : 1 1 64 64 0 0 0 0 1 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1302 0 0 1 1 5 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки