Показывать
Игрок «Кайрата» принес Финляндии победу над Новой Зеландией в историческом матче турнира FIFA Series
Полинезийские песни не спасли участника ЧМ-2026.
Рейтинг
+22
| Родился | 9 апреля 1998 | 28 лет |
|---|---|
| Гражданство | Новая Зеландия |
| Клуб | Веллингтон Финикс|Защитник |
| Рост | 180 |
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
| Австралия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| Австралия. Высшая лига | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 86 | ||
| Греция. Суперлига | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | ||
| Шотландия. Высшая лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | ||
| Шотландия. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | ||
| Австралия. Высшая лига | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 66 | ||
| Австралия. Высшая лига | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | ||
| Австралия. Высшая лига | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 55 | ||
| Нидерланды. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Нидерланды. Высшая лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Новая Зеландия. Высшая лига | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 88 | ||
| Австралия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Новая Зеландия. Высшая лига | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 79 | ||
| Австралия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Новая Зеландия. Высшая лига | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 77 | ||
| Новая Зеландия. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
| Показатели за всю карьеру | 151 | 15 | 1 | 6 | 21 | 18 | 0 | 66 | ||
Полинезийские песни не спасли участника ЧМ-2026.
| Хенри Грей | вратарь |
| Джеймс Макгарри | защитник |
| Лукас Келли-Хилд | защитник |
| Уолтер Скотт | защитник |
| Билл Туилома | полузащитник |
| Брайс Дьюк | полузащитник |
| Кадзуки Нагасава | полузащитник |
| Макс Андерсон | полузащитник |
| Мэттью Шеридан | полузащитник |
| Сэм Саттон | полузащитник |
| Райли Бидойс | нападающий |
| Рафаэль Дуран | нападающий |
| Стефан Цолаковски | нападающий |