Показывать
Месси поздним дублем затащил «Майами» в финал Кубка лиг. Шанс на новый трофей
И путевка в Лигу чемпионов.
Рейтинг
+20
| Родился | 22 марта 1999 | 27 лет |
|---|---|
| Гражданство | Колумбия |
| Клуб | Орландо Сити|Полузащитник |
| Рост | 179 |
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
| США. МЛС | 26 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 87 | ||
| США. МЛС | 34 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 69 | ||
| США. МЛС | 39 | 5 | 0 | 7 | 12 | 4 | 0 | 81 | ||
| США. МЛС | 37 | 6 | 0 | 6 | 12 | 5 | 0 | 73 | ||
| США. МЛС | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 62 | ||
| Португалия. Высшая лига | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 74 | ||
| Бразилия. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
| Бразилия. Паулиста | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Бразилия. Минейро | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Колумбия. Высшая лига | 18 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 56 | ||
| Колумбия. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| Колумбия. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
| Колумбия. Высшая лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| Показатели за всю карьеру | 212 | 18 | 0 | 27 | 45 | 25 | 1 | 71 | ||
И путевка в Лигу чемпионов.
| Максим Крепо | вратарь |
| Адриан Марин | защитник |
| Винисиус Ногейра | защитник |
| Давид Брекало | защитник |
| Кайл Смит | защитник |
| Рафаэл Сантос | защитник |
| Робин Янссон | защитник |
| Яго Теодоро | защитник |
| Брайан Охеда | полузащитник |
| Вильдер Картахена | полузащитник |
| Дагур Тоурхалльссон | полузащитник |
| Иван Ангуло | полузащитник |
| Марко Пашалич | полузащитник |
| Эдуард Атуэста | полузащитник |
| Антуан Гризманн | нападающий |
| Гриффин Дорси | нападающий |
| Данкан Магуайр | нападающий |
| Мартин Охеда | нападающий |