Общая статистика по турнирам

Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
9 2 1 1 3 2 0 89
81 27 4 5 32 4 1 46
64 30 0 3 33 7 1 62
36 15 1 0 15 2 0 69
12 10 3 2 12 1 0 64
8 2 0 0 2 2 0 56
6 1 0 1 2 0 0 51
2 1 0 0 1 1 0 9
4 1 0 0 1 0 0 38
1 1 0 0 1 0 0 14
55 13 0 4 17 8 0 38
16 10 0 1 11 3 0 74
6 4 0 1 5 0 0 56
6 4 0 1 5 0 0 31
6 1 0 1 2 0 0 25
1 0 0 0 0 0 0 24
5 3 0 0 3 0 0 55
5 1 0 0 1 1 0 26
13 13 1 0 13 0 0 58
2 1 0 0 1 0 0 17
Показатели за всю карьеру 338 140 10 20 160 31 2 53
М — матчи, Г — голы, Пен — из них пенальти, П — передачи, Г+П — гол + пас, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, Мин — время на поле