Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
22.01.2026 4 : 0 1 63 0 0 0 0 0 0 0
25.01.2026 0 : 1 1 71 0 0 0 0 0 0 0
29.01.2026 2 : 0 1 46 45 0 0 0 0 0 0
05.02.2026 5 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.02.2026 1 : 2 67 90 23 0 0 0 0 0 0
19.02.2026 1 : 0 46 46 0 0 0 0 0 0 0
22.02.2026 3 : 0 1 72 0 0 0 0 0 0 0
01.03.2026 п 1 : 1 75 75 0 0 0 0 0 0 0
07.03.2026 2 : 1 59 59 0 0 0 0 0 0 0
12.03.2026 1 : 1 71 90 19 0 0 0 0 0 0
15.03.2026 2 : 0 Неиспользованная замена
20.03.2026 2 : 0 75 90 15 0 0 0 0 1 0
23.03.2026 1 : 0 1 69 69 0 0 0 0 0 0
02.04.2026 3 : 0 1 75 75 0 0 0 0 0 0
05.04.2026 1 : 1 Неиспользованная замена
11.04.2026 2 : 0 Неиспользованная замена
19.04.2026 0 : 0 90 91 1 0 0 0 0 0 0
23.04.2026 2 : 1 Неиспользованная замена
27.04.2026 3 : 1 Неиспользованная замена
03.05.2026 4 : 1 Неиспользованная замена
20.08.2026 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.08.2026 2 : 0 64 90 26 0 0 0 0 0 0
27.08.2026 0 : 2 1 71 71 0 0 0 0 0 0
30.08.2026 2 : 1 1 65 65 0 0 0 0 0 0
02.09.2026 0 : 0 1 81 81 0 0 0 0 0 0
06.09.2026 2 : 0 66 90 24 0 0 0 0 0 0
09.09.2026 3 : 0
Nestos Chrisoupolis
1 69 69 0 0 0 0 0 0
12.09.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
17.09.2026 2 : 0 1 70 70 1 0 0 1 1 0
20.09.2026 2 : 2 66 90 24 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 947 1 0 0 1 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки