Isthmian
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 16 | +27 | 34 | |
2 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 31 | 15 | +16 | 33 | |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 12 | +13 | 28 | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 27 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | 21 | +1 | 24 | |
6 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 15 | +9 | 23 | |
7 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 19 | +10 | 22 | |
8 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 32 | -9 | 22 | |
9 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 23 | +4 | 21 | |
10 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 25 | +1 | 21 | |
11 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | 21 | |
12 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 26 | -2 | 20 | |
13 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 20 | +5 | 18 | |
14 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | 18 | |
15 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 | 18 | |
16 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 | 17 | |
17 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 39 | -16 | 17 | |
18 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | 15 | |
19 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 25 | -2 | 15 | |
20 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 39 | -15 | 9 | |
21 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 39 | -25 | 7 | |
22 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 37 | -23 | 6 |

























































































