- Спортс
- Футбол
- Матч-центр
- Первый дивизион
- Тонсберг - Фолло
Тонсберг - Фолло: положение в турнире от 2 октября 2005

Первый дивизионГрупповой этап
Тонсберг - Фолло: положение в турнире от 2 октября 2005
Турнирная таблица
- Групповой этап
- Плей-офф
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 2 | 6 | 84 | 48 | +36 | 65 | |
2 | ![]() | 29 | 19 | 6 | 4 | 79 | 34 | +45 | 63 | |
3 | ![]() | 29 | 18 | 5 | 6 | 83 | 47 | +36 | 59 | |
4 | ![]() | 29 | 18 | 4 | 7 | 68 | 35 | +33 | 58 | |
5 | ![]() | 29 | 13 | 7 | 9 | 57 | 46 | +11 | 46 | |
6 | ![]() | 29 | 13 | 4 | 12 | 43 | 41 | +2 | 43 | |
7 | ![]() | 29 | 12 | 5 | 12 | 73 | 69 | +4 | 41 | |
8 | ![]() | 29 | 10 | 8 | 11 | 48 | 57 | -9 | 38 | |
9 | ![]() | 29 | 11 | 5 | 13 | 49 | 59 | -10 | 38 | |
10 | ![]() | 29 | 10 | 6 | 13 | 50 | 62 | -12 | 36 | |
11 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | 46 | 59 | -13 | 34 | |
12 | ![]() | 29 | 8 | 6 | 15 | 48 | 63 | -15 | 30 | |
13 | ![]() | 29 | 8 | 6 | 15 | 42 | 58 | -16 | 30 | |
14 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 16 | 41 | 62 | -21 | 29 | |
15 | ![]() | 29 | 7 | 5 | 17 | 41 | 65 | -24 | 25 | |
16 | ![]() | 29 | 6 | 2 | 21 | 31 | 78 | -47 | 20 |
И: Игры
В: Выигрыши
Н: Ничьи
П: Поражения
ЗМ: Забитые мячи
ПМ: Пропущенные мячи
РМ: Разница мячей
О: Очки
Повышение
Плей-офф за повышение
Плей-офф за выживание
Вылет
Чат
Нет сообщений
Будь первым! Напиши сообщение

















