Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 9 | +9 | 25 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | +7 | 20 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 17 | |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 10 | +9 | 16 | |
6 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 15 | |
7 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 15 | |
8 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 | |
9 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | 14 | |
10 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | |
11 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | +2 | 13 | |
12 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 13 | |
13 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
14 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
15 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | |
16 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 | |
17 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 | |
18 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
19 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 8 | |
20 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 8 |










































