- Спортс
- Футбол
- Матч-центр
- Суперлига
- Лячи - Скендербеу
Лячи - Скендербеу: положение в турнире от 30 ноября 2024

Суперлига15 тур
Лячи - Скендербеу: положение в турнире от 30 ноября 2024
Турнирная таблица
- Live
- Групповой этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 20 | ||
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | +9 | 18 | ||
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 15 | ||
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | ||
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 | ||
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 | ||
7 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | ||
8 | ![]() | 2 - 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
9 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 | ||
10 | ![]() | 1 - 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 |
И: Игры
В: Выигрыши
Н: Ничьи
П: Поражения
ЗМ: Забитые мячи
ПМ: Пропущенные мячи
РМ: Разница мячей
О: Очки
Турнир за чемпионство
Турнир за выживание











