Западная Конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 34 | +38 | 61 | ||
2 | ![]() | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 | 50 | +9 | 55 | ||
3 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 48 | +8 | 52 | ||
4 | ![]() | 33 | 14 | 9 | 10 | 58 | 48 | +10 | 51 | ||
5 | ![]() | 32 | 14 | 9 | 9 | 42 | 39 | +3 | 51 | ||
6 | ![]() | 0 - 2 | 33 | 12 | 11 | 10 | 50 | 37 | +13 | 47 | |
7 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 | 55 | -6 | 44 | ||
8 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 | 47 | -1 | 43 | ||
9 | ![]() | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | 43 | ||
10 | ![]() | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 | 51 | 0 | 42 | ||
11 | ![]() | 2 - 0 | 33 | 10 | 11 | 12 | 52 | 56 | -4 | 41 | |
12 | ![]() | 32 | 11 | 7 | 14 | 57 | 60 | -3 | 40 | ||
13 | ![]() | 33 | 9 | 11 | 13 | 57 | 62 | -5 | 38 | ||
14 | ![]() | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 | 63 | -21 | 34 | ||
15 | ![]() | 33 | 6 | 5 | 22 | 39 | 81 | -42 | 23 |


































