North
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 19 | +6 | 29 | |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | +15 | 27 | |
3 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 27 | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 11 | +13 | 26 | |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 25 | +5 | 26 | |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | +4 | 24 | |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 20 | +4 | 24 | |
8 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 12 | +9 | 23 | |
9 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 14 | +3 | 23 | |
10 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 | |
11 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | +4 | 21 | |
12 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 20 | |
13 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 20 | |
14 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 24 | -5 | 20 | |
15 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 | |
16 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 26 | -8 | 19 | |
17 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 17 | |
18 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 19 | -2 | 16 | |
19 | ![]() | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 | |
20 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 | |
21 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 15 | |
22 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 28 | -9 | 11 | |
23 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 | 10 | |
24 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 10 |


















































